• nopay钱包-安全支付工具nopay钱包

    运算放大器

    nopay钱包提供的运算放大器产品包含通用和专用器件。在精度、速度和低功耗等方面为客户提供灵活的选择。

    operational_amplifier.jpg

    产品选择器

    19 个结果

    Loading
    Part No
    Status
    Supply Voltage Range Vs(V)
    Channel
    Gain BW(MHz)
    Slew Rate(V/us)
    Power Consumption, mA/Ch
    Input Offset, Max, mV
    Input Offset Drift, Max, uV/degC
    Noise, 0.1Hz~10Hz (uV-pp)
    Noise Floor @1KHz (nV/sqrtHz)
    Input Bias (pA) Typical
    PSRR (dB) Typical
    VCM (V)
    CMRR (dB) Typical
    Open loop Gain, Avol (dB) Typical
    RRI
    RRO
    Temperature Operating Range (°C)
    Package
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7511.210.085 +/-33.56305110Vsm-0.1~Vsp+0.183105-40~125SOT23-5L, SC70-5L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7521.210.085 +/-33.56305110Vsm-0.1~Vsp+0.183105-40~125SOIC-8L, MSOP-8L DFN2x2-8L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7541.210.085 +/-33.56305110Vsm-0.1~Vsp+0.183105-40~125SOIC-14L, TSSOP-14L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.751110.0850~136291106Vsm-0.1~Vsp+0.196105-40~125SOT23-5L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.752110.0850~136291106Vsm-0.1~Vsp+0.196105-40~125SOIC-8L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7511111.50.78 +/-3 +/-33.781110Vsm-0.1~Vsp+0.184105-40~125SOT23-5L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7521111.50.78 +/-3 +/-33.781110Vsm-0.1~Vsp+0.184105-40~125SOIC-8L, MSOP-8L DFN2x2-8L, SOT23-8L
    MP1.8~5.5 +/-0.9 ~ +/-2.7541111.50.78 +/-3 +/-33.781110Vsm-0.1~Vsp+0.184105-40~125SOIC-14L, TSSOP-14L
    MP1.8~5.511.51.20.125 +/-0.008 +/-0.040.4519 +/-70126Vsm-0.1~Vsp+0.1130132-40~125SOT23-5L, SOIC-8L
    MP1.8~5.521.51.20.125 +/-0.008 +/-0.040.4519 +/-70126Vsm-0.1~Vsp+0.1130132-40~125SOIC-8L, MSOP-8L, DFN2x2-8L
    MP1.8~5.541.51.20.125 +/-0.008 +/-0.040.4519 +/-70126Vsm-0.1~Vsp+0.1130132-40~125SOIC-14L, TSSOP-14L, DFN3x3-16L
    MP2.3~5.5 +/-1.15 ~ +/-2.75198.50.7 +/-3.5 +/-24.2131106Vsm-0.1~Vsp+0.182102-40~125SOT23-5L
    MP2.3~5.5 +/-1.15 ~ +/-2.75298.50.7 +/-3.5 +/-24.2131106Vsm-0.1~Vsp+0.182102-40~125SOIC-8L, MSOP-8L, DFN2x2-8L
    MP2.3~5.5 +/-1.15 ~ +/-2.75498.50.7 +/-3.5 +/-24.2131106Vsm-0.1~Vsp+0.182102-40~125SOIC-14L
    MP3~36 +/-1.5 ~ +/-1820.70.30.25 +/-10 +/-7NA40-20000100Vsm~Vsp-28085NN-40~125SOIC-8L, MSOP-8L
    MP3~36 +/-1.5 ~ +/-1840.70.30.25 +/-10 +/-7NA40-20000100Vsm~Vsp-28085NN-40~125SOIC-14L, TSSOP-14L
    MP4.5~48 +/-2.25 ~ +/-2411092.75 +/-1.8 +/-241010100Vsm~Vsp-1.5100118NN-40~125SOT23-5L, SOIC-8L, MSOP-8L
    MP4.5~48 +/-2.25 ~ +/-2421092.75 +/-1.8 +/-241010100Vsm~Vsp-1.5100118NN-40~125SOIC-8L
    MP4.5~48 +/-2.25 ~ +/-2441092.75 +/-1.8 +/-241010100Vsm~Vsp-1.5100118NN-40~125SOIC-14L

    TOP

    温馨提示

    如需获取完整的nopay钱包网站访问体验,请先登录。

    还没有账号?立即注册

    标题

    简介
    • 接受

    • 拒绝

    nopay钱包-安全支付工具主页